Beschreibung
!! Lieferbar gegen Ausnahmebewilligung !!
| 76563
Talion XG35 |
|
| Mikrobolometer / Hz | 640×480, 12 µM/ 50 Hz
(NETD <40 mK) |
| Display | AMOLED 1’024×768 |
| Entdeckungsdistanz | 1’700 m |
| Laserdistanzmesser | Nein |
| Objektiv-Linse | F35/1.0 |
| Vergrösserung | 2-16 |
| Horizontales Sehfeld ° | 12.5 |
| WiFi (Streamvision) / Recorder | Ja/ 16 GB |
| Montage | Spez. Montage Innomount
(nicht inklusive) |
| Batterietyp | APS-5T (Li-Ion), 5V USB C |
| Betriebsautonomie | 7h |
| Betriebstemperatur | -25 °C- + 50 ° |
| Gehäuse/ Schussresistent in Joules | Metall/ 6’000 |
| Schutzklasse (Wasserdicht) | IPX 7 |
| Abmessungen in mm (L/B/H) | 330/57/67 |
| Gewicht in kg (ohne Batterien) | 0.7 |




